KETOCAL 4:1 - 300g - 12 unidades
INFORMAÇÕES DO PRODUTO
Transforma o prognóstico da Epilepsia Farmacorresistente
KetoCal® é uma dieta cetogênica para crianças com epilepsia refratária a medicamentos.1-10
Ketocal® contém 4g de gordura para cada 1g de carboidratos + proteínas e é adicionado de todas as vitaminas e minerais em quantidades balanceadas, contribuindo para o alcance e manutenção do estado de cetose e o alcance das metas nutricionais.1-10
KetoCal® pode ser administrado por via oral e/ou através de sonda nasoenteral, gastrostomia ou jejunostomia. KetoCal® apresenta sabor “lácteo” e excelente aceitação via oral. Pode ser consumido puro, misturado a outros alimentos ou em preparações culinárias.
MODO DE PREPARO
Lave as mãos
Com a densidade de 1.0 kcal/ml é de adicionar 14,2g de pó de Ketocal para cada 86ml de água
Adicionar 21,3g de KetoCal® para cada 79ml de água (volume final aproximado = 100ml).
TABELA NUTRICIONAL
INDICAÇÕES
Epilepsia refratária e outras condições que requerem terapia nutricional com dieta cetogênica, como deficiência do complexo piruvato desidrogenase e síndrome de deficiência do transportador tipo 1 de glicose (Glut1-DS).1-10
Eficácia clínica comprovada.
QUANTIDADE POR PORÇÃO | % VD (**) | |
---|---|---|
Valor energético | 703 kcal = 2953 kJ | 100 kcal = 420 kJ |
Carboidratos | 2,9 g | 0,4 g |
Açúcares | 1 g | 0,1 g |
Proteínas | 14 g | 2,0 g |
Gorduras Totais | 69 g, das quais: | 9,8 g, das quais: |
Gorduras Saturadas | 27 g | 3,8 g |
Gorduras Trans | 0 g | 0 g |
Gordura Monoinsaturada | 23 g | 3,2 g |
Gordura Poliinsaturada | 20 g | 2,8 g |
Ômega 6 | 16 g | 2,3g |
Ômega 3 | 1,8g | 0,3g |
Ácido docosahexaenóico (DHA) | 110 mg | 16 mg |
Ácido araquidônico (AA) | 120 mg | 17 mg |
Colesterol | 0 mg | 0 mg |
Fibra Alimentar | 5,3 g | 0,8 g |
Sódio | 529 mg | 75 mg |
Potássio | 848 mg | 120 mg |
Cloreto | 799 mg | 113 mg |
Cálcio | 770 mg | 109 mg |
Ferro | 8,0 mg | 1,1 mg |
Fósforo | 462 mg | 66 mg |
Magnésio | 107 mg | 15 mg |
Zinco | 4,0 mg | 0,57 mg |
Cobre | 550 mcg | 80 mcg |
Manganês | 0,91 mg | 0,13 mg |
Molibdênio | 32 mcg | 4,5 mcg |
Selênio | 30 mcg | 4,3 mcg |
Cromo | 16 mcg | 2,3 mcg |
Iodo | 86 mcg | 12 mcg |
Vitamina A | 370 mcg RE | 53 mcg RE |
Vitamina D | 11 mcg | 1,6 mcg |
Vitamina E | 11 mg a TE | 1,5 mg a TE |
Vitamina K | 31 mcg | 4,4 mcg |
Vitamina B1 | 0,70 mg | 0,10 mg |
Vitamina B2 | 0,70 mg | 0,10 mg |
Niacina | 4,9 mg | 0,69 mg |
Ácido Pantotênico | 2,9 mg | 0,41 mg |
Vitamina B6 | 0,70 mg | 0,10 mg |
Ácido fólico | 116 mcg | 16 mcg |
Vitamina B12 | 1,3 mcg | 0,18 mcg |
Biotina | 19 mcg | 2,7 mcg |
Vitamina C | 40 mg | 5,7 mg |
Colina | 320 mg | 45 mg |
Inositol | 19 mg | 2,7 mg |
L-carnitina | 45 mg | 6,4 mg |
Taurina | 33 mg | 4,7 mg |
Precauções:
Somente para ingestão via oral ou enteral. Proibido o uso por via parenteral. Durante a terapia com dieta cetogênica recomenda-se monitorizar a cetose, glicemia, os níveis plasmáticos de lipídios, a formação de cálculos renais e o adequado crescimento da criança.
Produtos similares
1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
2 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
3 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
4 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
5 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
6 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
7 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
8 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
9 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
10 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
Newsletter
Mais informações
Dados de contato
- (11)98404-8034
- Av. Brigadeiro Faria Lima, 3453 CEP:07130-000 Guarulhos-São Paulo
- [email protected]